U sljedećoj tablici prikazane su neke od ključnih razlika između edicija Odvjetničkog ureda:
| Mogućnosti | ||||
| Mrežni rad | + | + | + | + |
| Broj računala u mreži | neograničeno* | 2 | neograničeno* | neograničeno* |
| Broj korisničkih računa** | 1 | 1 | neograničeno | neograničeno |
| Spisi | + | + | + | + |
| Maksimalni broj spisa | 70 | neograničeno | neograničeno | neograničeno |
| Ročišnik | + | + | + | + |
| Maksimalni broj ročišta | neograničeno | neograničeno | neograničeno | neograničeno |
| Kontakti | + | + | + | + |
| Kontakti (stranke) | 250 | neograničeno | neograničeno | neograničeno |
| Zadaci | + | + | + | + |
| Maksimalni broj zadataka | 50 | 500 | 500 | neograničeno |
| Poruke | + | + | + | + |
| Maksimalni broj poruka | 25 | neograničeno | neograničeno | neograničeno |
| Financije | + | + | + | + |
| Broj izdanih računa | neograničeno | neograničeno | neograničeno | neograničeno |
| Zakoni | + | + | + | + |
| Broj zakona | <50 | >200 | >200 | >200 |
| Pošta | - | - | - | + |
| Maksimalni broj stavka | - | - | - | neograničeno |
* S Odvjetničkim uredom se isporučuje Microsoft SQL Server Desktop Edition ili Microsoft SQL Server Express koji su optimizirani za urede do 20-30 korisnika. Za velike urede, poželjno je kupiti Microsoft SQL Server Standard ili Enterprise.
** Odvjetnički ured BASIC i STANDARD S ne podržavaju korisničke račune. Svi korisnici imaju isto korisničko ime ('admin') i ista prava pristupa.